
库宾
DolnyKubin
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库宾(英文名:DolnyKubin,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前库宾的市值为:0,库宾共有球员69人,外籍球员45人,我们将为你实时更新库宾赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-05-28 | 175 | 68 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-01-21 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-20 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-06-15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1993-03-21 | 191 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-04-28 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-04-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-02-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-10-28 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2000-11-25 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1999-08-13 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-01-18 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-04-18 | 185 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-01-21 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-08-26 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-09-22 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-09-27 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-08-31 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2005-12-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2004-06-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 席特拉 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿伯利亚 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维拉斯尼亚U19 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2015-02-01 | 利贝雷茨 | 转会 | ||
2014-10-17 | KF维拉斯尼亚U15 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2014-06-30 | 特里内茨 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2013-12-31 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2013-07-25 | 利贝雷茨 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 席特拉 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 特里内茨 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿伯利亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2016-09-21 | 维拉斯尼亚U19 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 森利特 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 塔特拉 | 转会 | ||
2015-09-01 | 森利特 | 租借 | ||
2015-02-01 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 特里内茨 | 租借 | ||
2013-12-31 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2013-07-25 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2013-03-31 | 利贝雷茨 | 转会 | ||
2012-01-01 | 塔特拉 | 租借 |