
庆州水利
GyeongjuKHNP
球队市值:125000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 庆州水利(英文名:GyeongjuKHNP,粤语名:庆州水利), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前庆州水利的市值为:125000,庆州水利共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新庆州水利赛事数据信息。 |
庆州水利荣誉榜
-
韩国足球联赛杯冠军x 3
201920142008 -
韩国全国联赛冠军x 2
20182017 -
韩国业余联赛冠军x 3
1992-19931968-19691966-1967
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 华城FC | 已解约 | ||
2025-01-01 | 金浦市民 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 庆州水利 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 庆州水利 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2022-02-10 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2022-01-15 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-12-31 | 忠南牙山 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2020-12-31 | 富川FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 首尔衣恋 | 租借 | ||
2020-01-09 | 城南FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2016-08-01 | 广岛三箭 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 广岛三箭 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 金浦市民 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 华城FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 晋州市民 | 租借 | ||
2022-09-15 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 首尔衣恋 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 忠南牙山 | 租借 | ||
2021-01-01 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 城南FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 晋州市民 | 租借 | ||
2020-01-09 | 富川FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2017-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2016-08-01 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 广岛三箭 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2014-01-15 | 广岛三箭 | 已签约 |