
卡帕提U21
KarpatyU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克青 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡帕提U21(英文名:KarpatyU21,粤语名:卡帕提U21), 是乌克青联赛的一支足球俱乐部,当前卡帕提U21的市值为:0,卡帕提U21共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新卡帕提U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-23 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-26 | 172 | 68 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-06 | 174 | 60 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-09-09 | 182 | 74 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-05-25 | 180 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1999-01-25 | 177 | 70 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-03-26 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-04-06 | 183 | 70 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-11-14 | 177 | 73 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-21 | 179 | 82 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-06-08 | 188 | 73 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-08-05 | 179 | 70 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-04-06 | 185 | 71 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-03-12 | 181 | 75 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-03-11 | 175 | 68 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-02-22 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-09-23 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-22 | 168 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-10-25 | 172 | 62 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-09-25 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-06-02 | 178 | 61 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-04-22 | 172 | 67 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-13 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-07-17 | 182 | 72 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-05-31 | 189 | 74 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-04-01 | 177 | 68 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-10 | 175 | 67 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-03-28 | 178 | 65 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-01-19 | 175 | 70 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-25 | 178 | 72 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2022-04-03 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2022-02-15 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2021-07-23 | LNZ切尔卡瑟 | 租借 | ||
2020-09-25 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-25 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 罗姆内 | 已解约 | ||
2019-07-11 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2019-06-30 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2019-02-18 | 沃恩 | 租借结束 | ||
2018-10-10 | 维勒斯 | 转会 | ||
2018-08-01 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2018-07-16 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2017-12-31 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2016-07-18 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2022-04-03 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2021-12-31 | LNZ切尔卡瑟 | 租借结束 | ||
2021-07-09 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2020-09-10 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2020-01-25 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-11 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2018-08-01 | 维勒斯 | 转会 | ||
2018-07-19 | 沃恩 | 租借 | ||
2018-07-16 | 维勒斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2016-09-01 | 卡帕迪 | 已签约 |