24直播网
利帕尼
Lipany
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利帕尼(英文名:Lipany,粤语名:利帕尼), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前利帕尼的市值为:0,利帕尼共有球员67人,外籍球员22人,我们将为你实时更新利帕尼赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2001-07-14 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 约瑟夫·布纳克 1994-01-27 180 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
7 约瑟夫·布纳克 1994-01-27 172 55 D 斯洛伐克 0 0 0 0
8 阿莱斯·斯琼瑟 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 大卫·斯科尔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 奥列克西·米留丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 尤拉·霍万西克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Slobodan·Andric 1989-09-14 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
13 Vladimir·Papp 1992-04-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Jan·Dlugos 1986-09-08 181 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Marcel·Vysocan 1995-09-24 173 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Tomas·Jusko 1989-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Oliver·Stroncer 1997-10-24 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Lucas·Elias 1998-12-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Dominik·Varga 1998-07-31 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Peter·Vitovic 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Lukas·Hovanec 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Peter·Bondra 1997-07-28 184 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
23 Adam·Stracensky 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Marek·Misenko 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Richard·Stefcak 1991-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Michal·Vysocan 1997-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Jakub·Krajnak 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Gabriel·Vagasi 1990-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Mario·Zihala 1992-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 菲利普·马尔顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 拉斯蒂斯拉夫·萨博尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 安德烈·马特纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 米库拉斯·拉佐里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 彼得·梅克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 斯洛博丹·安德里克 1989-09-14 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
36 扬·昂德科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Jozef·Mizerak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Lukas·Didik 1998-04-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Kristian·Gulas 1996-12-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Lukas·Baluzinsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Martin·Lazorik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Marek·Krafcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Samuel·Kravcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Matus·Rybovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Marek·Sulik 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
46 Tomas·Martonak 1999-01-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
47 2002-04-30 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 马塞尔·维索坎 1995-09-24 173 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
60 彼得·维托维奇 1994-04-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
61 帕沃·波波维茨 1990-09-08 189 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
62 彼得·巴尔托斯 1989-10-29 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
63 罗曼·科瓦西克 1993-01-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
64 Peter·Bartos 1989-10-29 184 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
65 Pavol·Popovec 1990-09-08 189 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
66 Jan·Blasko 1990-05-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
67 Mikulas·Gomola 1995-04-15 189 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
68 Ivan·Poncak 1980-05-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
69 马雷克·米森科 2000-06-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
70 Mario·Jacko 1996-11-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
71 Roman·Kovalcik 1993-01-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
72 Branislav·Poremba 1995-03-18 180 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
73 Slavomir·Kralovic 1995-06-05 160 50 M 斯洛伐克 0 0 0 0
74 Radoslav·Kamenec 1993-01-18 180 75 M 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-16 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-08-29 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会
2014-09-08 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-03-01 Branislav·Poremba 塔特拉
塔特拉
转会
2015-06-30 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
租借结束
2014-01-01 Branislav·Poremba 扑雷索夫
扑雷索夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队