24直播网
日利纳B队
MSKZilinaB
球队市值:1650000
所属联赛斯伐甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介日利纳B队(英文名:MSKZilinaB,粤语名:日利纳B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前日利纳B队的市值为:1650000,日利纳B队共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新日利纳B队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 尼斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-08-24 图卢兹 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 欧塞尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 图卢兹 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 图卢兹 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 图卢兹 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-26 布雷斯特 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-02 图卢兹 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-02-09 昂热 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 梅斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 尼斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-08-24 图卢兹 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 欧塞尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 图卢兹 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 图卢兹 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 图卢兹 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-26 布雷斯特 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-02 图卢兹 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-02-09 昂热 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 梅斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚当·约瑟夫·奥拉韦克 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 亚当·科斯图尔 2001-10-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
3 威廉·巴巴·哈姆扎 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 弗拉基米尔·特拉巴利克 2002-11-02 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
5 亚历克斯·贾夫罗 2002-02-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
6 2005-01-13 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
7 2004-03-04 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
8 2004-02-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
9 诺伯特·布拉斯科 2005-03-23 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
10 塞缪尔·贾沃尔塞克 2004-02-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
11 迈克尔·米迦勒 2004-02-06 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
12 弗拉迪米尔·瓦尔科 2005-01-13 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
13 亚当·奥拉维克 2005-03-18 0 0 D 0 0 0 0
14 马蒂·西蒙 2005-01-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Dominik·Snajder 2003-07-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 2004-06-24 0 0 F 加纳 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
18 雅库布·巴兹贡 2005-06-02 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Dusan·Molcan 1987-10-28 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
20 米洛斯·沃里瑟卡 1984-04-20 188 84 G 斯洛伐克 0 0 0 0
21 埃尼斯·法兹拉吉克 2000-03-27 188 80 M 北马其顿 0 0 0 0
22 扬·科科斯卡 2000-10-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 2007-07-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
25 2006-02-08 0 0 M 加纳 0 0 0 0
26 2005-05-28 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
27 2004-07-03 0 0 M 塞内加尔 0 0 0 0
28 2006-08-07 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
29 2005-07-30 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 2005-03-20 0 0 D 冈比亚 0 0 0 0
31 2006-02-22 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
32 2006-04-17 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
33 2006-02-28 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 2006-03-02 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
35 2007-10-25 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 2005-01-05 0 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
37 2005-03-23 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
38 马雷克·贝纳迪克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
39 2005-03-30 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
40 2001-02-13 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
41 2005-05-07 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 2005-01-09 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
43 2005-08-17 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
44 2005-09-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Vladimir·Valkov 1970-01-01 0 0 保加利亚 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-27 弗拉基米尔·特拉巴利克 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 弗拉基米尔·特拉巴利克 塔特拉
塔特拉
已解约
2023-07-11 弗拉基米尔·特拉巴利克 日利纳B队
日利纳B队
已签约
2022-07-01 米洛斯·沃里瑟卡 日利纳
日利纳
退役
2021-07-01 弗拉基米尔·特拉巴利克 斯利纳U19
斯利纳U19
已签约
2014-09-03 米洛斯·沃里瑟卡 特伦钦
特伦钦
已签约
2005-08-02 米洛斯·沃里瑟卡 特伦钦
特伦钦
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 弗拉基米尔·特拉巴利克 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-11 弗拉基米尔·特拉巴利克 塔特拉
塔特拉
已签约
2021-07-01 弗拉基米尔·特拉巴利克 日利纳B队
日利纳B队
已签约
2014-09-03 米洛斯·沃里瑟卡 日利纳
日利纳
已签约
2006-01-31 米洛斯·沃里瑟卡 特伦钦
特伦钦
租借结束
2002-07-01 米洛斯·沃里瑟卡 特伦钦
特伦钦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队