
波德科尼斯
Podkonice
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波德科尼斯(英文名:Podkonice,粤语名:波德科尼斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波德科尼斯的市值为:0,波德科尼斯共有球员40人,外籍球员0人,我们将为你实时更新波德科尼斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1993-09-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-12-14 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2002-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2000-06-03 | 187 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-03-29 | 185 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-05-24 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-05-24 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1986-05-11 | 180 | 77 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-12-14 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-05-12 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-01-02 | 185 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-05-01 | 188 | 76 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1998-12-14 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-15 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2020-02-29 | 森利特 | 租借 | ||
2019-07-26 | 波德布雷佐瓦B队 | 租借 | ||
2019-06-30 | 森利特 | 租借结束 | ||
2019-01-07 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 森利特 | 租借结束 | ||
2020-02-29 | 塞尼察 | 租借 | ||
2019-07-16 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 森利特 | 租借 | ||
2019-01-07 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2018-01-18 | 萨古蒂诺 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 |