
斯拉维亚克思雀
SlaviaTUKosice
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯拉维亚克思雀(英文名:SlaviaTUKosice,粤语名:斯拉维亚克思雀), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯拉维亚克思雀的市值为:0,斯拉维亚克思雀共有球员40人,外籍球员1人,我们将为你实时更新斯拉维亚克思雀赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-10-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-05-08 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1993-01-30 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2002-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-08-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-09-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-01-12 | 184 | 74 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-19 | 175 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-12-12 | 173 | 65 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-12-18 | 194 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-06-23 | 174 | 67 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-01-05 | 168 | 60 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-08-06 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-10-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-08-24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1982-11-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1990-09-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-11-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1993-01-30 | 183 | 77 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1982-11-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-05-08 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1995-11-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-10 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2019-07-18 | FK柯西斯 | 租借 | ||
2019-07-03 | 巴尔代约夫 | 转会 | ||
2019-02-14 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2018-10-01 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2018-01-18 | 扑雷索夫 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2017-07-13 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2015-08-01 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科西策 | 转会 | ||
2013-07-01 | 米哈洛夫采 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-03 | 斯拉沃 | 转会 | ||
2019-02-14 | 巴尔代约夫 | 转会 | ||
2018-08-01 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2018-01-18 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2017-08-02 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2017-07-13 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2017-07-11 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2017-02-27 | 扑雷索夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2013-07-01 | 科西策 | 转会 | ||
2011-07-01 | 米哈洛夫采 | 转会 |